Singer:
Album:
Experience Cuba
Genre:
Electronic style / Rock music / Latin / Pop music / World & Country
FLAC album size:
1222 mb
MP3 album size:
1384 mb
WMA album size:
1131 mb
Other music formats:
XM MP4 WMA MOD VOC WAV AIFF
Rating:
4.3 ✱
Style:
Latin, Pop Rock, Salsa, Timba
Date of release:
Various - Experience Cuba FLAC
Tracklist
| 1-1 | –Ibrahim Ferrer Y Los Bocucos | El Son De La Santiaguera |
| 1-2 | –Manolito Simonet Y Su Trabuco | Locos Por Mi Habana |
| 1-3 | –Beny More | Mi Chiquita |
| 1-4 | –Omara Portuondo | Dos Gardenias |
| 1-5 | –Guillermo Portabales | El Fiel Enamorado |
| 1-6 | –Pupy Y Los Que Son Son | Que Cosas Tiene La Vida |
| 1-7 | –Arsenio Rodriguez | Blanca Paloma |
| 1-8 | –Orquesta America* | Les Tres Violines |
| 1-9 | –Pio Leyva* | Francisco Guayabal |
| 1-10 | –Marka Registrada | No Vo'a Llorar |
| 1-11 | –Raul Planas*, Ruben Gonzalez Y Orquesta Jorin | Sola Estas |
| 1-12 | –Los Zafiros | Bossa Cubana |
| 1-13 | –Triangulo Oscuro | A Moverse |
| 1-14 | –Compay Segundo | Filberto |
| 1-15 | –Celina Gonzalez* With Orquesta America* | El Refran Se Te Ovido |
| 1-16 | –Septeto Habanero | A La Lome De Belen |
| 1-17 | –Moneda Dura | Ni Dulce Ni Sala |
| 1-18 | –Clave Y Guaguanco | Dejala En La Puntica |
| 2-1 | –Papi Oviedo Y Su Son* | Chan Chan |
| 2-2 | –Compay Segundo | Chicharonnes Con Tostones |
| 2-3 | –Arnaldo Y Su Talisman | Acelera'o |
| 2-4 | –Chico O'Farrill | El Bodeguero |
| 2-5 | –Sur Caribe | El Poder De La Mujeres |
| 2-6 | –Ng La Banda | Los Sitios Entero |
| 2-7 | –Omara Portuondo | Siboney |
| 2-8 | –Dayani | Prisonera |
| 2-9 | –Ruben Gonzalez | Climax |
| 2-10 | –Orquesta América | El Yayabo |
| 2-11 | –Pedro Luis Ferrer | Mario Ague |
| 2-12 | –Tito Gomez | Lagrimas Negra |
| 2-13 | –Paulo Y Su Elite | El Vivo Y El Bobo |
| 2-14 | –Manuel Licea Puntilitta* | El Maranon |
| 2-15 | –Ibrahim Ferrer Y Orquesta Chepin | Rosana |
| 2-16 | –Grupo Raison | Que Manera De Quererte, Que Manera |
| 2-17 | –Dayron Y El Boom | Coje Mi Tumbao |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5014797730045










