Singer:
Album:
IV
Genre:
FLAC album size:
1864 mb
MP3 album size:
1973 mb
WMA album size:
1319 mb
Other music formats:
VOC AA VOX APE AAC AUD MIDI
Rating:
4.2 ✱
Country:
Date of release:
Black Mountain - IV FLAC
Tracklist Hide Credits
| 1-1 | Mothers Of The Sun |
| 1-2 | Florian Saucer AttackBacking Vocals – Warren Hill |
| 1-3 | Defector |
| 1-4 | You Can Dream |
| 1-5 | Constellations |
| 1-6 | Line Them All UpFrench Horn – Josiah BoothbyViola, Violin, Arranged By [Orchestral Arrangements] – Eyvind Kang |
| 1-7 | Cemetery Breeding |
| 1-8 | (Over And Over) The Chain |
| 1-9 | Crucify Me |
| 1-10 | Space To Bakersfield |
| 2-1 | Mothers Of The Sun (Demo Version) |
| 2-2 | Florian Sacuer Attack (Demo Version) |
| 2-3 | Line Them All Up (Demo Version) |
| 2-4 | Cemetery Breeding (Demo Version) |
| 2-5 | Crucify Me (Demo Version) |
Companies, etc.
- Recorded At – Avast! Recording Co.
- Recorded At – The Balloon Factory
- Recorded At – The Red Room, LA
- Mixed At – Avast! Recording Co.
- Mastered At – Chicago Mastering Service
- Copyright (c) – Jagjaguwar
- Phonographic Copyright (p) – Jagjaguwar
- Exclusive Retailer – Rough Trade
Credits
- Artwork – J. Schmidt*
- Bass, Synthesizer [Bass Pedals], Guitar – Arjan Miranda
- Mastered By – Jason Ward
- Performer [Black Mountain Is] – Amber Webber, Jeremy Schmidt
- Performer [Black Mountain Is], Recorded By [Additional Recording] – Joshua Wells, Stephen McBean
- Producer – Black Mountain
- Producer, Recorded By, Mixed By – Randall Dunn
Notes
©&℗ 2016 JagjaguwarRecorded at Avast Studios, Seattle, WA (Avast! Recording Co.).
Additional recording by Joshua Wells at The Balloon Factory, Vancouver BC and Stephen McBean at The Red Room, Los Angeles, CA.
Rough Trade exclusive with a bonus 5 track CD housed in a thin card sleeve. Subscribers to the Rough Trade Album of the Month also received accompanying magazine.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 6 56605 22772 6
- Barcode (Scanned): 656605227726
- Label Code: LC 29277
- Matrix / Runout: 175326 CD JAG277CD 2866116
- Mastering SID Code: IFPI LT23
- Mould SID Code: IFPI 1G44
- Other (Track 1, ISRC): US38Y1627701
- Other (Track 2, ISRC): US38Y1627702
- Other (Track 3, ISRC): US38Y1627703
- Other (Track 4, ISRC): US38Y1627704
- Other (Track 5, ISRC): US38Y1627705
- Other (Track 6, ISRC): US38Y1627706
- Other (Track 7, ISRC): US38Y1627707
- Other (Track 8, ISRC): US38Y1627708
- Other (Track 9, ISRC): US38Y1627709
- Other (Track 10, ISRC): US38Y1627710
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| none | Black Mountain | IV (CDr, Album, Promo) | Jagjaguwar | none | US | 2016 |
| JAG277 | Black Mountain | IV (Cass, Album, Whi) | Jagjaguwar | JAG277 | US | 2016 |
| JAG277, JAG277LPC2 | Black Mountain | IV (2xLP, Album, Yel + CD) | Jagjaguwar, Jagjaguwar | JAG277, JAG277LPC2 | UK | 2016 |
| JAG277 | Black Mountain | IV (2xLP, Album, Ltd, Ora + CD, Album) | Jagjaguwar | JAG277 | US | 2016 |
| none | Black Mountain | IV (10xFile, AAC, Album) | Jagjaguwar | none | 2016 |
Tracklist
| 1 | Mothers Of The Sun | 8:34 |
| 2 | Florian Saucer Attack | 3:23 |
| 3 | Defector | 4:02 |
| 4 | You Can Dream | 5:32 |
| 5 | Constellations | 4:01 |
| 6 | Line Them All Up | 3:54 |
| 7 | Cemetery Breeding | 4:10 |
| 8 | (Over And Over) The Chain | 8:47 |
| 9 | Crucify Me | 4:44 |
| 10 | Space To Bakersfield | 9:04 |
Notes
Based on purchase/download from Bandcamp. Booklet included as PDF.Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| none | Black Mountain | IV (CDr, Album, Promo) | Jagjaguwar | none | US | 2016 |
| JAG277 | Black Mountain | IV (Cass, Album, Whi) | Jagjaguwar | JAG277 | US | 2016 |
| JAG277, JAG277LPC2 | Black Mountain | IV (2xLP, Album, Yel + CD) | Jagjaguwar, Jagjaguwar | JAG277, JAG277LPC2 | UK | 2016 |
| JAG277 | Black Mountain | IV (2xLP, Album, Ltd, Ora + CD, Album) | Jagjaguwar | JAG277 | US | 2016 |
| JAG277 | Black Mountain | IV (2xCD, Album) | Jagjaguwar | JAG277 | 2016 |










