Singer:
Album:
Todos Sus Singles Y Sus Dos Primeros LP's En Discos Philips (1968 - 1975)
Genre:
FLAC album size:
1565 mb
MP3 album size:
1376 mb
WMA album size:
1821 mb
Other music formats:
VQF WMA MP2 MPC VQF MPC AHX
Rating:
4.4 ✱
Style:
Flamenco, Prog Rock
Date of release:
Fórmula V - Todos Sus Singles Y Sus Dos Primeros LP's En Discos Philips (1968 - 1975) FLAC
Tracklist
| 1-1 | Mi Día De Suerte Es Hoy |
| 1-2 | Vuelve A Casa |
| 1-3 | La Playa, El Sol, El Mar, El Cielo Y Tú |
| 1-4 | Hit Parade |
| 1-5 | Tengo Tu Amor |
| 1-6 | Ayer Y Hoy |
| 1-7 | Estar Enamorado |
| 1-8 | Tienes Lo Que Mereces |
| 1-9 | Today Is My Lucky Day |
| 1-10 | Come Home |
| 1-11 | Everything's Rosy |
| 1-12 | Cuéntame |
| 1-13 | Sólo, Sin Ti |
| 1-14 | Busca Un Amor |
| 1-15 | Tu Amor, Mi Amor |
| 1-16 | Cenicienta |
| 1-17 | Ahora Estoy Enamorado |
| 1-18 | Nunca Imaginé |
| 1-19 | El Campo Alegre |
| 1-20 | Porque Soy Joven |
| 1-21 | Jenny Artichoke |
| 1-22 | El Final De Una Ilusión |
| 1-23 | Tras De Ti |
| 1-24 | El Camino Que Lleva El Viento |
| 2-1 | Dos Caminos |
| 2-2 | Me Falta Su Amor |
| 2-3 | Más Yo No Tengo Nada |
| 2-4 | Juegos |
| 2-5 | Marianne |
| 2-6 | Ha Pasado El Tiempo |
| 2-7 | Adelante |
| 2-8 | Ahora Sé Que Me Quieres |
| 2-9 | Un Mundo De Amor |
| 2-10 | Nueve Sobre Diez |
| 2-11 | Déjame Decirte |
| 2-12 | Vacaciones De Verano |
| 2-13 | Mañana |
| 2-14 | Monedas De Amor |
| 2-15 | Vive La Vida |
| 2-16 | Eva María |
| 2-17 | Aquella Mujer |
| 2-18 | La Fiesta De Blas |
| 2-19 | La Gran Ciudad |
| 2-20 | Loco, Casi Loco |
| 2-21 | La Jaula |
| 2-22 | Carolina |
| 2-23 | Busca La Luz |
Companies, etc.
- Record Company – Rama Lama Music, S.L.
- Phonographic Copyright (p) – Universal Music Spain, S.A.
- Copyright (c) – Indigo Comunicación, S.L.
- Distributed By – Blanco Y negro Music, S.A.
Notes
Printed on front Cover / Sleeve :"Grabaciones e interpretaciones originales remasterizadas digitalmente"
"Contiene amplia información en libreto interior"
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 8 436004 061549
- Barcode (Scanned): 8436004061549









