Singer:
Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos
Album:
Guarania - Flûtes Et Harpes Indiennes
Genre:
FLAC album size:
1434 mb
MP3 album size:
1852 mb
WMA album size:
1213 mb
Other music formats:
ASF FLAC DMF AIFF APE MMF ADX
Rating:
4.6 ✱
Country:
Date of release:
Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos, Los Pampas, Carlos Benn-Pott - Guarania - Flûtes Et Harpes Indiennes FLAC
Tracklist
| A1 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | El Condor Pasa | 3:41 |
| A2 | –Los Pampas | Trigo Verde | 2:33 |
| A3 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | Maria Elena | 3:50 |
| A4 | –Los Pampas | Baguala Para Maria | 2:19 |
| A5 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | Blanco Y Azul | 3:20 |
| A6 | –Los Pampas | La Salabastena | 2:03 |
| B1 | –Carlos Benn-Pott | Flor Aymara | 1:32 |
| B2 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | Maruchi | 2:06 |
| B3 | –Carlos Benn-Pott | Pastoral | 2:57 |
| B4 | –Los Pampas | Solitario | 3:55 |
| B5 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | Concierto En La Llanura | 3:07 |
| B6 | –Los Pampas | Zamba Para No Morir | 3:37 |
| C1 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | Piririta | 2:43 |
| C2 | –Los Pampas | Chayita Del Vidalero | 2:19 |
| C3 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | Jarabe Tapatio | 2:24 |
| C4 | –Carlos Benn-Pott | Pumamarca | 4:01 |
| C5 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | Ausencia | 1:54 |
| C6 | –Los Pampas | Cancion Del Soldado Vencido | 2:49 |
| D1 | –Los Pampas | Padre Del Carnaval | 3:00 |
| D2 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | Tren Lechero | 3:48 |
| D3 | –Los Pampas | Zamba En La Noche | 3:05 |
| D4 | –Carlos Benn-Pott | Torque De Arkes | 1:16 |
| D5 | –Pablito Y Sus Trovadores Paraguayos | Misionera | 2:58 |
| D6 | –Carlos Benn-Pott | Aire Tradicional Del Altiplano | 1:16 |
Companies, etc.
- Printed By – Imprimerie De Saint-Michel
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: SACEM SDRM SACD SGDL
- Matrix / Runout (Runout side A): LDA 4505 A1³ MPP
- Matrix / Runout (Runout side B): LDA 4505 A2-1 M.P.P.V
- Matrix / Runout (Runout side C): LDA 4505 B 1 [LDA 4502 B1 crossed-out] M.P.P.V.
- Matrix / Runout (Runout side D): LDA 4505 B2 [LDA 4502 B2 crossed-out] M.P.P.V.
- Price Code: VG 304
- Other (Category LP 1): 304-LDA. 4505 A
- Other (Category LP 2): 304-LDA. 4505 B
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 45827/8 | Pablito, Los Pampas, Carlos Benn-Pott | Pablito, Los Pampas, Carlos Benn-Pott - Guarania: Flûtes Et Harpes Indiennes (2xLP) | Vogue | L 45827/8 | Australia | 1978 |










