Singer:
Album:
Musik ist Trumpf
Genre:
FLAC album size:
1673 mb
MP3 album size:
1102 mb
WMA album size:
1826 mb
Other music formats:
AU VOC AC3 APE WMA AUD AA
Rating:
4.9 ✱
Style:
Schlager, Classical
Date of release:
Various - Musik ist Trumpf FLAC
Tracklist Hide Credits
| A1 | –Studio Orchester Heinz Gietz* | Opening "Musik Ist Trumpf" | 1:38 |
| A2 | –Katja Ebstein, Hanna Dölitzsch*, Freddy Breck, Peter Rubin | Ein Musikalischer Blumenstrauß | 1:00 |
| A3 | –Hanna Dölitzsch* | Weiße Rosen Aus Athen | 1:03 |
| A4 | –Peter Rubin | Tulpen Aus Amsterdam | 0:48 |
| A5 | –Katja Ebstein | Schenk' Deiner Frau Doch Hin Und Wieder Rote Rosen | 1:08 |
| A6 | –Katja Ebstein, Hanna Dölitzsch* | Weißer Holunder | 1:12 |
| A7 | –Freddy Breck | Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein | 1:03 |
| A8 | –Katja Ebstein, Hanna Dölitzsch*, Freddy Breck, Peter Rubin | Wenn Der Weiße Flieder Wieder Blüht | 1:05 |
| A9 | –Marika Rökk | Sing Mit Mir | 0:41 |
| A10 | –Marika Rökk | Ja, Das Temp'rament | 0:37 |
| A11 | –Marika Rökk | Ich Brauch Keine Millionen | 1:45 |
| A12 | –Studio Orchester Heinz Gietz* | Yes, Sir, That's My Baby | 0:07 |
| A13 | –Studio Orchester Heinz Gietz* | Ich Brauche Keine Millionen | 0:24 |
| A14 | –Marika Rökk | Im Leben Geht Alles Vorüber | 1:20 |
| B1 | –Studio Orchester Heinz Gietz Mit Chor* | Die Julischka Aus Budapest | 1:05 |
| B2 | –Studio Orchester Heinz Gietz Mit Chor* | Eine Insel Aus Träumen Geboren | 1:10 |
| B3 | –Studio Orchester Heinz Gietz Mit Chor* | Frühling In Wien | 0:48 |
| B4 | –Marika Rökk | Ganz Ohne Männer Geht Die Chose Nicht | 1:37 |
| B5 | –Gitte* Und Silvio Francesco | Komm Ein Bißchen Mit Nach Italien | 0:56 |
| B6 | –Vico Torriani | Laß Uns Träumen Am Lago Maggiore | 1:17 |
| B7 | –Gitte* Und Silvio Francesco | Quando, Quando | 1:22 |
| B8 | –Margot Eskens | Tiritomba | 1:16 |
| B9 | –Vico Torriani | In Milano | 1:45 |
| B10 | –Margot Eskens | Arrivederci Roma | 1:25 |
| B11 | –Gitte* Und Silvio Francesco | Zwei Kleine Italiener | 0:52 |
| B12 | –Gitte* Und Silvio Francesco | Marina | 0:40 |
| B13 | –Vico Torriani | Capri-Fischer | 1:34 |
| B14 | –Vico Torriani | Tschau, Tschau, Bambina | 1:34 |
| Melodien Aus " Die Lustige Witwe" | |||
| C1 | –No Artist | EinleitungOrchestra – Studio Orchester Heinz Gietz*Written By – (M.Lehár/T : Léon/Stein) |
0:45 |
| C2 | –Anneliese Rothenberger | Bitte, Meine Herr'n | 1:45 |
| C3 | –Peter Minich | Da Geh Ich Zu Maxim | 1:15 |
| C4 | –Peter Minich | Ja, Das Studium Der Weiber Ist Schwer | 1:10 |
| C5 | –Anneliese Rothenberger | Das Hat Rrrrass So | 0:35 |
| C6 | –Anneliese Rothenberger Und Peter Minich | Lippen Schweigen | 1:45 |
| C7 | –Anneliese Rothenberger Und Peter Minich | O Kommet Doch, ihr BallsirenenChoir – Chor Des Bayerischen RundfunksConductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester Des Bayerischen Rundfunks |
0:58 |
| Melodien von Franz Grothe | |||
| C8 | –No Artist | Sing Mit MirPiano – Franz Grothe |
0:30 |
| C9 | –No Artist | Auf Den Flügeln Bunter TräumePiano – Franz Grothe |
1:24 |
| C10 | –No Artist | Mitternachts-BluesTrumpet – Heinz Schachtner |
1:42 |
| C11 | –No Artist | Einen Walzer Für Dich Und Für MichPiano – Franz Grothe |
1:31 |
| C12 | –No Artist | Schön Wie Der Junge FrühlingPiano – Franz Grothe |
0:58 |
| C13 | –No Artist | IllusionWritten By – (M.Grothe) |
1:31 |
| C14 | –No Artist | Finale: Sing Mit MirWritten By – (M:Grothe/T: Dehmel) |
1:45 |
| Melodien von Jacques Offenbach | |||
| D1 | –No Artist | Pariser Leben Can CanConductor – Willy MattesOrchestra – Bayerisches Symphonie-Orchester* |
0:36 |
| D2 | –No Artist | Orpheus In Der Unterwelt Couplet Des StyxConductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester Des Bayerischen Rundfunks |
4:38 |
| D3 | –Edda Moser, Ilse Gramatzki | Hoffmanns Erzählungen "Barcarole" | 2:45 |
| D4 | –Peter Lagger | Hoffmanns Erzählungen "Arie Des Dapertutto" "Leuchte, Heller Spiegel" | 3:23 |
| D5 | –No Artist | Orpheus In Der Unterwelt "Höllengalopp"Conductor – Willy MattesOrchestra – Bayerisches Symphonie-Orchester* |
1:57 |
| D6 | –No Artist | KaiserwalzerConductor – Willi BoskovskyOrchestra – Wiener Johann Strauss Orchestra |
10:07 |
| E1 | –Michael Schanze | Hätten Sie Heut' Zeit Für Mich | 1:41 |
| E2 | –Adamo | Jailhouse Rock | 0:39 |
| E3 | –Adamo | Sound Of Silence | 1:10 |
| E4 | –Michael Schanze, Adamo | Ramona | 0:32 |
| E5 | –Michael Schanze, Adamo | When | 0:52 |
| E6 | –Michael Schanze, Adamo | Banjo-Boy | 0:37 |
| E7 | –Michael Schanze, Adamo | All I Have To Do Is Dream | 0:49 |
| E8 | –Michael Schanze, Adamo | Bye bye Love | 0:45 |
| E9 | –Michael Schanze | Caterina Ho Ho Ho | 0:58 |
| E10 | –Michael Schanze, Caterina Valente | Haben Sie Schon Mal Im Dunkeln Geküßt | 0:16 |
| E11 | –Michael Schanze, Caterina Valente | Itsy, Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini | 0:59 |
| E12 | –Michael Schanze, Caterina Valente | Küß Mich, Bitte Bitte Küß Mich | 1:25 |
| E13 | –Michael Schanze, Caterina Valente | Skatsong | 1:07 |
| E14 | –Michael Schanze | So Einen Abend | 1:25 |
| F1 | –Michael Schanze | Du hast Geweint | 3:47 |
| F2 | –Michael Schanze | Tanz Nah, Ganz Nah Mit Mir | 4:36 |
| F3 | –Michael Schanze | Ich Laß Dich Nie Mehr Aus Den Augen | 2:53 |
| F4 | –Michael Schanze | Ohne Schuster Gibt Es keine Schuhe | 3:08 |
| F5 | –Caterina Valente | Man Muß Mal Klingeln Geh'n | 4:35 |
| G1 | –Various | Hab' Ich Nur Deine Liebe (aus "Boccaccio")Baritone Vocals – Hermann PreyConductor – Carl Michalsky*Orchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger |
2:53 |
| G2 | –Various | Denk Ich An Dich, Schwarze Ninetta (aus "Gasparone")Baritone Vocals – Hermann PreyConductor – Carl Michalsky*Orchestra – Symphonie-Orchester Graunke |
1:34 |
| G3 | –Various | Ich Schenk Mein Herz (aus "Die Dubarry", 3.Bild)Conductor – Charles Wildmann*Orchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Margit Schramm |
5:45 |
| G4 | –Various | Ich Knüpfe manche Zarte Bande (Lied des Symon aus "Der Bettelstudent")Conductor – Wilhelm SchüchterTenor Vocals – Rudolf Schock |
2:36 |
| G5 | –Various | Tanzen Möcht' ich - Tausend Kleine Engel Singen (Duett Sylva - Edwin aus "Die Csárdáfürstin", 2.Akt)Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Anneliese RothenbergerTenor Vocals – Nicolai Gedda |
3:43 |
| G6 | –Various | Wolgalied (Lied des Zarewitsch aus "Der Zarewitsch")Conductor – Carl Michalsky*Orchestra – Symphonie-Orchester GraunkeTenor Vocals – Fritz Wunderlich |
4:50 |
| H1 | –Various | Keiner Schlafe (arie des Kalaf aus "Turandot", 3.Akt)Conductor – Guiseppe PatanéOrchestra – Orchestra Of The Royal Opera House, Covent GardenTenor Vocals – Nicolai Gedda |
3:01 |
| H2 | –Various | Kosende Wellen - Warum hat Jeder Frühling Ach, Nur Einen Mai (Lied und Melodram Sonja aus: "Der Zarewitsch")Conductor – Willy MattesEnsemble – Das Balalaika-Ensemble TschaikaOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Rita Streich |
2:24 |
| H3 | –Various | Brüderlein, Brüderlein Und Schwesterlein (Final II Orlofsky - Eisenstein - Adele - Rosalinde - Frank - Falke - Chor aus "Die Fledermaus", 2.Akt)Baritone Vocals – Dietrich Fischer-DieskauBass Vocals – Walter BerryChoir – Wiener StaatsopernchorConductor – Willi BoskovskyMezzo-soprano Vocals – Brigitte FassbaenderOrchestra – Wiener SymphonikerSoprano Vocals – Anneliese Rothenberger, Renate HolmTenor Vocals – Nicolai Gedda |
4:22 |
| H4 | –Various | Schenkt Man Sich Roen In Tirol (aus "Der Vogelhändler")Conductor – Werner Schmidt-BoelckeOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Margit SchrammTenor Vocals – Adolf Dallapozza |
2:55 |
| H5 | –Various | Meine Liebe, Deine Liebe (Duett Gustl - Mi aus "Das Land Des Lächelns")Conductor – Willy MattesOrchestra – Symphonie-Orchester GraunkeSoprano Vocals – Renate HolmTenor Vocals – Harry Friedauer |
2:41 |
| I1 | –Heino | Die Schwarze Barbara | 3:50 |
| I2 | –Katja Ebstein | Die Hälfte Seines Lebens | 3:23 |
| I3 | –Michael Schanze | Hell Wie Ein Diamant | 2:45 |
| I4 | –Monica Morell | Ich | 2:59 |
| I5 | –Adamo | Komm In Mein Land | 3:50 |
| I6 | –Olivia Molina | Heute Si, Morgen No | 2:25 |
| J1 | –Howard Carpendale | ...Und Ich Warte Auf Ein Zeichen | 4:00 |
| J2 | –Caterina Valente | Wo Die Musikanten Sind | 3:08 |
| J3 | –Christian Anders | Wenn Die Liebe Dich Vergißt | 3:34 |
| J4 | –Adam & Eve | Du Gehst Fort | 4:28 |
| J5 | –Gavin Du Porter | Wenn Nur Die Eifersucht Nicht Wär | 3:23 |
| J6 | –Gina, Lilly, Pit & Willy | Die Erste Liebe | 4:01 |
Notes
Musik ist TrumpfLP 1 & 2 =Höhepunkte aus der beliebten ZDF-Show "Das große Fernsehwunschkonzert mit Peter Frankenfeld"
LP 3 = Höhepunkte aus der gleichnamigen Fernseh-Sendung mit Michael Schanze
LP 4 = Unvergängliche Operette / Schöne Stimmen-Schöne Weisen
LP 5 = Schlager Grandprix
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout: LP 1 = 1C 148-31 395 Y
- Matrix / Runout: LP 2 = 1C 148-31 396 Y
- Matrix / Runout: LP 3 = 1C 148-31 397 Y
- Matrix / Runout: LP 4 = 1C 148-31 398 Y
- Matrix / Runout: LP 5 = 1C 148-31 399 Y












