Singer:
Μάνος Λοΐζος
Album:
Θαλασσογραφίες
Genre:
FLAC album size:
1676 mb
MP3 album size:
1988 mb
WMA album size:
1606 mb
Other music formats:
AA MPC RA MP2 AU AIFF WMA
Rating:
4.5 ✱
Style:
Laïkó, Éntekhno
Country:
Μάνος Λοΐζος, Λ. Παπαδόπουλος - Θαλασσογραφίες FLAC
Tracklist
| A1 | –Γ. Καλατζής* & Χορωδία* | Σ' Αγαπώ - Σ' Αγαπώ |
| A2 | –Γ. Καλατζής* | Κόκκινο Γλυκό Μου Στόμα |
| A3 | –Γ. Πάριος* | Ένα Γέρικο Καράβι |
| A4 | –Γ. Καλατζής* | Η Γοργόνα |
| A5 | –Μαρίζα Κώχ* | Νανούρισμα |
| A6 | –Γ. Νταλάρας* | Δέκα Παλληκάρια |
| B1 | –Γ. Καλατζής* | Τζαμάικα |
| B2 | –Γ. Νταλάρας* | Έχω Έναν Καφενέ |
| B4 | –Μ. Λοΐζος* & Χορωδία* | Σεβάχ Ο Θαλασσινός |
| B5 | –Μαρίζα Κώχ* & Χορωδία* | Το Μήνυμα |
| B6 | –Γ. Νταλάρας* | Μάνα Δεν Φυτέψαμε |
Companies, etc.
- Made By – EMI
Credits
- Liner Notes – Μ. Λοΐζος*
- Lyrics By – Λευτέρης Παπαδόπουλος
- Music By, Conductor – Μάνος Λοΐζος
Notes
"Πρόοδος στο τραγούδι" translated rights on labelsBarcode and Other Identifiers
- Rights Society: BIEM
- Other (License Number (B side)): 36343-18516-328-70
- Matrix / Runout (Side A Label): YGOX 937-II
- Matrix / Runout (Side B Label): YGOX 938-II
- Matrix / Runout (Side A Etchings): YGOX 937 2
- Matrix / Runout (Side B Etchings): YGOX 938 3
- Other (License Number (A side)): 36341-12517-229-70
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSM 127, ST.MSM 127 | Μάνος Λοΐζος, Λ. Παπαδόπουλος* | Μάνος Λοΐζος, Λ. Παπαδόπουλος* - Θαλασσογραφίες (LP, Album) | Minos , Minos | MSM 127, ST.MSM 127 | Greece | 1970 |
| 7243 4 80006 2 0 | Μάνος Λοΐζος, Λ. Παπαδόπουλος* | Μάνος Λοΐζος, Λ. Παπαδόπουλος* - Θαλασσογραφίες (CD) | Minos , Minos-EMI | 7243 4 80006 2 0 | Greece | 1993 |
| 724353854928 | Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος | Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος - Θαλασσογραφίες (CD, RE, RM) | Minos-EMI S.A. | 724353854928 | Greece | 2002 |
| MTCS 3007 | Μάνος Λοΐζος, Λ. Παπαδόπουλος* | Μάνος Λοΐζος, Λ. Παπαδόπουλος* - Θαλασσογραφίες (Cass, Album) | Minos | MTCS 3007 | Greece | 1970 |
| none | Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος | Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος - Θαλασσογραφίες (CD, RE, RM) | Minos , Η Καθημερινή | none | Greece | 2012 |












