Singer:
Album:
Bravo Hits 57
Genre:
Electronic style / Hip-hop & RAP / Rock music / Pop music
FLAC album size:
1267 mb
MP3 album size:
1404 mb
WMA album size:
1669 mb
Other music formats:
MOD RA APE AIFF AAC DMF VOC
Rating:
4.3 ✱
Style:
Alternative Rock, Pop Rock, Trance, Pop Rap, Vocal, Schlager, RnB/Swing, Soft Rock, Europop
Country:
Date of release:
Various - Bravo Hits 57 FLAC
Various Alternative Rock Pop Rock Trance Pop Rap Vocal Schlager RnB/Swing Soft Rock Europop 2007 Germany
Tracklist
| 1-1 | –Nelly Furtado | Say It Right |
| 1-2 | –Avril Lavigne | Girlfriend |
| 1-3 | –Mika | Grace Kelly |
| 1-4 | –Justin Timberlake | What Goes Around... Comes Around |
| 1-5 | –Christina Aguilera | Candyman |
| 1-6 | –Jennifer Lopez | Qué Hiciste |
| 1-7 | –Ciara | Like A Boy |
| 1-8 | –Boundzound | Louder |
| 1-9 | –Gia Farrell | Hit Me Up |
| 1-10 | –Bisou | Die Erste Träne |
| 1-11 | –Monrose | Even Heaven Cries |
| 1-12 | –Lexington Bridge | Kick Back |
| 1-13 | –No Angels | Goodbye To Yesterday |
| 1-14 | –Melanie C | The Moment You Believe |
| 1-15 | –Take That | Shine |
| 1-16 | –Kaiser Chiefs | Ruby |
| 1-17 | –Reamonn | Serpentine |
| 1-18 | –Sunrise Avenue | Forever Yours |
| 1-19 | –Sasha | Lucky Day |
| 1-20 | –Sarah Connor | The Impossible Dream (The Quest) |
| 1-21 | –Ville Valo Feat. Natalia Avelon | Summer Wine |
| 2-1 | –Tokio Hotel | Spring Nicht |
| 2-2 | –Silbermond | Das Ende Vom Kreis |
| 2-3 | –Nevada Tan | Revolution |
| 2-4 | –Debbie Rockt! | Ich Rocke |
| 2-5 | –Die Fantastischen Vier | Ernten Was Wir Säen |
| 2-6 | –Juli | Zerissen |
| 2-7 | –Revolverheld | Ich Werd' Die Welt Verändern |
| 2-8 | –Christina Stürmer | Scherbenmeer |
| 2-9 | –Fabienne Louves | Wach Uf |
| 2-10 | –LaFee | Mitternacht |
| 2-11 | –Liza Li | Zum Glück Macht Liebe Blind |
| 2-12 | –Rosenstolz | Aus Liebe Wollt Ich Alles Wissen |
| 2-13 | –Marc Terenzi | Fanatic |
| 2-14 | –Roger Cicero | Frauen Regier'n Die Welt |
| 2-15 | –Musicstar* | Take A Chance |
| 2-16 | –Cascada | Truly Madly Deeply |
| 2-17 | –Basshunter | Boten Anna |
| 2-18 | –Loituma | Leva's Polka |
| 2-19 | –Pigloo | Der Pinguin-Rap |
| 2-20 | –Ch!pz | Gangstertown |
| 2-21 | –DJ Ötzi & Nik P. | Ein Stern (Der Deinen Namen Trägt) |
Companies, etc.
- Copyright (c) – Sony BMG Music Entertainment (Switzerland) GmbH
- Distributed By – Sony BMG Music Entertainment
Credits
- Artwork – www.DNSfactory.de*
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 8 86970 84412 3
- Barcode (String): 886970844123
- Label Code: LC 00116
- Rights Society: GEMA / BIEM
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88697 01350 2 | Various | Bravo Hits 57 (2xCD, Comp) | Sony BMG Music Entertainment, Polystar | 88697 01350 2 | Germany | 2007 |
| 88697 01350 2 | Various | Bravo Hits 57 (2xCD, Comp, Club) | Sony BMG Music Entertainment, Polystar | 88697 01350 2 | Germany | 2007 |
| 88697 08270 2 | Various | Bravo Hits 57 (2xCD, Comp) | Sony BMG Music Entertainment, Polystar | 88697 08270 2 | Austria | 2007 |











