Singer:
Album:
The Original Hits Of Paul Anka
Genre:
FLAC album size:
1881 mb
MP3 album size:
1195 mb
WMA album size:
1896 mb
Other music formats:
DMF VOC AC3 VOX MOD MP1 APE
Rating:
4.9 ✱
Style:
Vocal, Pop Rock
Country:
Date of release:
Paul Anka - The Original Hits Of Paul Anka FLAC
Tracklist
| A1 | Diana | 2:25 |
| A2 | Put Your Heads On My Shoulder | 2:36 |
| A3 | Crazy Love | 2:24 |
| A4 | I Love You Baby | 2:10 |
| A5 | Puppy Love | 2:38 |
| A6 | My Home Town | 2:30 |
| A7 | Cinderella | 2:17 |
| B1 | Lonely Boy | 2:33 |
| B2 | Adam And Eve | 2:26 |
| B3 | You Are My Destiny | 2:43 |
| B4 | Loveland | 2:18 |
| B5 | Tonight, My Love, Tonight | 2:08 |
| B6 | Just Young | 2:32 |
| B7 | Dance On Little Girl | 2:19 |
Companies, etc.
- Distributed By – Music-Box
Credits
- Compiled By – Guido Weyprecht
Notes
(P) 1974Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: BIEM / STEMRA
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB 31054 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp) | Embassy | EMB 31054 | Europe | 1974 |
| CBS 31502 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp) | CBS, Embassy | CBS 31502 | UK | 1977 |
| EMB 31054 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp) | Embassy | EMB 31054 | Israel | 1974 |
| EMB 32184 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp, RE) | Embassy | EMB 32184 | Greece | Unknown |
| CBS 54738 | Paul Anka | Golden Highlights (LP, Comp, RP) | CBS | CBS 54738 | Europe | 1974 |
Tracklist
| A1 | Diana | 2:25 |
| A2 | Put Your Heads On My Shoulder | 2:36 |
| A3 | Crazy Love | 2:24 |
| A4 | I Love You Baby | 2:10 |
| A5 | Puppy Love | 2:38 |
| A6 | My Home Town | 2:30 |
| A7 | Cinderella | 2:17 |
| B1 | Lonely Boy | 2:33 |
| B2 | Adam And Eve | 2:26 |
| B3 | You Are My Destiny | 2:43 |
| B4 | Loveland | 2:18 |
| B5 | Tonight, My Love, Tonight | 2:08 |
| B6 | Just Young | 2:32 |
| B7 | Dance On Little Girl | 2:19 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – CBS Inc.
- Printed By – "Ognjen Prica", Karlovac
Credits
- Compiled By – Guido Weyprecht
Notes
Runout area data point to pressing at Hungaroton in Hungary.Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (side A runout area data): 31054 A I SI 1-4
- Matrix / Runout (side B runout area data): 31054-B II U AT
- Rights Society: SOKOJ
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB 31054 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp) | Embassy | EMB 31054 | Europe | 1974 |
| CBS 31502 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp) | CBS, Embassy | CBS 31502 | UK | 1977 |
| EMB 31054 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp) | Embassy | EMB 31054 | Israel | 1974 |
| EMB 32184 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp, RE) | Embassy | EMB 32184 | Greece | Unknown |
| CBS 54738 | Paul Anka | Golden Highlights (LP, Comp, RP) | CBS | CBS 54738 | Europe | 1974 |
Tracklist Hide Credits
| A1 | Diana | 2:25 |
| A2 | Put Your Head On My Shoulder | 2:36 |
| A3 | Crazy Love | 2:24 |
| A4 | I Love You Baby | 2:10 |
| A5 | Puppy Love | 2:38 |
| A6 | My Home Town | 2:30 |
| A7 | Cinderella | 2:17 |
| B1 | Lonely Boy | 2:33 |
| B2 | Adam And Eve | 2:26 |
| B3 | You Are My Destiny | 2:43 |
| B4 | Loveland | 2:18 |
| B5 | Tonight, My Love, Tonight | 2:08 |
| B6 | Just YoungWritten-By – L.A. Roberts* |
2:32 |
| B7 | Dance On Little Girl | 2:19 |
Companies, etc.
- Copyright (c) – CBS Records
- Phonographic Copyright (p) – CBS Inc.
Credits
- Arranged By – Don Costa (tracks: A1 to A4, B1, B3, B5 to B7), Sid Feller (tracks: A5, A6, B2, B4 to B7), Stan Applebaum (tracks: A7)
- Producer – Don Costa (tracks: A1), Sid Feller (tracks: A2 to B7)
- Written-By – Paul Anka (tracks: A1 to B5, B7)
Notes
© 1977 CBS Records℗ 1974 CBS Inc.
Embassy is a trademark of CBS United Kingdom Ltd.
Shorepak by Shorewood Packaging Co. Ltd., England
1st catalog on labels, 2nd on cover & spine.
Matte cover.
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB 31054 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp) | Embassy | EMB 31054 | Europe | 1974 |
| CBS 31502 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp) | CBS, Embassy | CBS 31502 | UK | 1977 |
| EMB 31054 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp) | Embassy | EMB 31054 | Israel | 1974 |
| EMB 32184 | Paul Anka | The Original Hits Of Paul Anka (LP, Comp, RE) | Embassy | EMB 32184 | Greece | Unknown |
| CBS 54738 | Paul Anka | Golden Highlights (LP, Comp, RP) | CBS | CBS 54738 | Europe | 1974 |







