Singer:
Album:
30 Top Classical Highlights Sampler
Genre:
FLAC album size:
1775 mb
MP3 album size:
1707 mb
WMA album size:
1119 mb
Other music formats:
AAC MOD MP2 APE WAV AC3 MP3
Rating:
4.2 ✱
Style:
Classical
Date of release:
Various - 30 Top Classical Highlights Sampler FLAC
Tracklist
| 1 | –Georges Bizet | Toreador (Aria & Habanera) From 'Carmen' | 1:47 |
| 2 | –Charles Gounod | Margarethe (Allegro) From 'Faust' | 2:36 |
| 3 | –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Danse De La Fee-Dragee From The Nutcracker Suite | 2:06 |
| 4 | –Alexander Borodin | Polovetsian Dances From 'Prince Igor' | 3:59 |
| 5 | –Felix Mendelssohn-Bartholdy | Rüpeltanz From 'Ein Sommernachtstraum' | 1:41 |
| 6 | –Ludwig van Beethoven | Symphonie No. 2 - Scherzo. Allegro | 3:35 |
| 7 | –Wolfgang Amadeus Mozart | Menuetto. Allegretto From 'Eine Kleine Nachtmusik | 2:18 |
| 8 | –Antonio Vivaldi | Konzert Für Violine & Streichorchester, A-Moll Op. 3 Nr. 6 / Allegro | 2:11 |
| 9 | –Georg Friedrich Händel | Concerto Grosso Nr. 26/D-Dur 'Feuerwerksmusik' / Le Rejouissance | 2:16 |
| 10 | –Johann Sebastian Bach | Partita Nr. 1 B-Dur, BWV 825 / Courante | 2:52 |
| 11 | –Antonio Vivaldi | Concerto 'La Primavera' E-dur )E-major) (Allegro) | 3:32 |
| 12 | –Georg Friedrich Händel | Concerto Grosso Nr. 26/D-Dur 'Feuerwerksmusik' / Bourrée | 1:14 |
| 13 | –Johann Sebastian Bach | Italienisches Konzert F-dur, BWV 971 / Allegro Vivace | 3:23 |
| 14 | –Domenico Scarlatti | Klaviersonaten / Sonate A-dur, L.391 | 2:49 |
| 15 | –Georg Friedrich Händel | Suite Nr. 1 Wassermusik / Menuett | 2:09 |
| 16 | –Johann Sebastian Bach | Suite Für Orchester Nr. 3 D-dur, BWV 1068 / Gigue | 3:13 |
| 17 | –Domenico Scarlatti | Klaviersonaten / Sonata In G-dur L.487 | 2:08 |
| 18 | –Georg Friedrich Händel | Suite Nr. 2 Wassermusik / Alla Hornpipe | 1:24 |
| 19 | –Wolfgang Amadeus Mozart | Symphonie Nr. 1 Es-dur KV 16 / Presto | 2:35 |
| 20 | –Frédéric Chopin | Prelude Nr. 3 G-dur Op. 28 | 0:58 |
| 21 | –Georg Friedrich Händel | Concerto Grosso B-dur Op. 3 Nr. 2 / Gavotte | 3:19 |
| 22 | –Ludwig van Beethoven | Mondschein-Sonate / Allegretto | 2:10 |
| 23 | –Charles Gounod | "Faust" (Margarethe) / Allegro Vivo | 2:37 |
| 24 | –Frédéric Chopin | Prelude Nr. 6 H-Moll Op. 28 | 2:02 |
| 25 | –Johann Strauss Jr. | Persischer Marsch Op. 298 | 2:20 |
| 26 | –Frédéric Chopin | Prelude Nr. 18 F-Moll Op. 28 | 0:57 |
| 27 | –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Schwanensee-Suite / Danse Napolitaine | 2:03 |
| 28 | –Charles Gounod | "Faust" (Margarethe) / Allegretto | 1:51 |
| 29 | –Frédéric Chopin | Prelude Nr. 14 Es-Moll Op. 28 | 0:31 |
| 30 | –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Dornröschen Suite Op. 66a / Pas De Caractère | 2:32 |
Notes
Total Playing Time: 70:44 minBarcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout: DLD STR 003 01$
- Rights Society: Biem/Stemra










