Singer:
Album:
Complete Chamber Music
Genre:
FLAC album size:
1712 mb
MP3 album size:
1457 mb
WMA album size:
1693 mb
Other music formats:
WAV WMA MPC AHX ADX VQF XM
Rating:
4.3 ✱
Style:
Romantic
Date of release:
César Franck / Tatiana Samouil, Jolente De Maeyer, Tony Nys, Justus Grimm, Korneel Le Compte, David Lively - Complete Chamber Music FLAC
Tracklist
| Sonate En La Majeur Pour Piano Et Violon (CFF 123) | ||
| 1-1 | I. Allegretto Ben Moderato | 5:40 |
| 1-2 | II. Allegro | 7:57 |
| 1-3 | III. Recitativo-Fantasia: Ben Moderato | 7:11 |
| 1-4 | IV. Allegretto Poco Mosso | 6:05 |
| 1-5 | Mélancolie En Mi Mineur Pour Piano Et Violon (CF 122) | 5:18 |
| 1-6 | Andantino Quietoso En Mi Bémol Majeur Pour Piano Et Violon, Op.6 (CF 115) | 5:25 |
| 1-7 | Premier Duo Concertant En Si Bémol Majeur Pour Violon Et Piano Sur Des Motifs De Gulistan De Dalayrac, Op.14 (CFF 117) | 11:55 |
| Quatuor En Ré Majeur Pour Deux Violons, Alto Et Violoncelle (CFF 124) | ||
| 2-1 | I. Poco Lento - Allegro | 13:24 |
| 2-2 | II. Scherzo: Vivace | 5:18 |
| 2-3 | III. Larghetto, Dolce Molto Cantabile | 9:29 |
| 2-4 | IV. Final: Allegro Molto | 13:38 |
| Quintette En Fa Mineur Pour Piano, Deux Violons, Alto Et Violoncelle (CFF 121) | ||
| 2-5 | I. Molto Moderato Quasi Lento - Allegro | 14:47 |
| 2-6 | II. Lento Con Molto Sentimento | 11:06 |
| 2-7 | III. Allegro Non Troppo Ma Con Fuoco | 8:44 |
| Trio Concertant No.1 En Fa Dièse Mineur Pour Piano, Violon Et Violoncelle, Op.1/1 (CFF 111) | ||
| 3-1 | I. Andante Con Moto | 13:45 |
| 3-2 | II. Allegro Molto | 6:30 |
| 3-3 | III. Final: Allegro Maestoso | 12:19 |
| Trio Concertant No.2 En Si Bémol Majeur "Trio De Salon" Pour Piano, Violon Et Violoncelle, Op.1/2 (CFF 112) | ||
| 3-4 | I. Allegro Moderato | 8:57 |
| 3-5 | II. Andantino | 6:32 |
| 3-6 | III. Minuetto | 4:06 |
| 3-7 | IV. Finale: Allegro Molto | 14:31 |
| 3-8 | Grand Trio En Ut Mineur Pour Piano, Violon Et Violoncelle (CFF 108) | 14:31 |
| Trio Concertant No.3 En Si Mineur Pour Piano, Violon Et Violoncelle, Op.1/3 (CFF 113) | ||
| 4-1 | I. Allegro | 7:35 |
| 4-2 | II. Adagio - Quasi Allegretto | 11:22 |
| 4-3 | III. Final: Poco Lento - Moderato Ma Molto Energico | 10:14 |
| 4-4 | Trio Concertant No.4 en Si Mineur Pour Piano, Violon Et Violoncelle, Op.2 (CFF 114) | 19:08 |
| 4-5 | Solo De Piano En Mi Majeur Avec Accompagnement De Quintette À Cordes, Op.10 (CFF 116) | 18:40 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Kastafior
- Copyright (c) – Kastafior
Credits
- Cello – Justus Grimm (tracks: 2-1 to 2-7, 3-1 to 3-8, 4-1 to 4-5)
- Composed By – César Franck
- Design – mpointproduction
- Double Bass – Korneel Le Compte* (tracks: 4-5)
- Executive Producer – Bernard Coutant, Camille De Rijck, Cédric Hustinx, Marianne Wéry, Marie Mergeay, Reinder Pols
- Mastered By – Aline Blondiau, Denis Guerdon (tracks: 1-1 to 1-7)
- Piano – David Lively
- Producer – Aline Blondiau, Denis Guerdon (tracks: 1-1 to 1-7)
- Recorded By – Aline Blondiau, Denis Guerdon (tracks: 1-1 to 1-7)
- Viola – Tony Nys* (tracks: 2-1 to 2-7, 4-5)
- Violin – Jolente De Maeyer (tracks: 2-1 to 2-7, 4-5), Tatiana Samouil
Notes
Recorded live at Salle Fiocco (La Monnaie) on:5-6 September 2010 (CD1)
17-18 February 2011, 4 March 2011 (CD2)
25-27 January 2012 (CD3)
1-3 March 2012 (CD4)
Personnel:
David Lively, piano
Soloists of La Monnaie / De Munt: Tatiana Samouil, violin - Justus Grimm, cello
Quatuor Malibran: Tatiana Samouil (violin I), Jolente De Maeyer (violin II), Tony Nys (viola), Justus Grimm (cello)
Korneel Le Compte, double bass
Cardboard box with 4 CDs in individual cardboard sleeves and a 48-page booklet with liner notes in English, French and Dutch.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (text): 5 412217 046378
- Matrix / Runout (CD1-4): Sony DADC
- Matrix / Runout (CD1): A0102016048-0101 15 A00
- Matrix / Runout (CD2): A0102016064-0101 18 A00
- Matrix / Runout (CD3): A0102016054-0101 25 A00
- Matrix / Runout (CD4): A0102016056-0101 18 A00
- Mastering SID Code (CD1, CD3): IFPI L555
- Mastering SID Code (CD2, CD4): IFPI L558
- Mould SID Code (CD1): IFPI 94V6
- Mould SID Code (CD2): IFPI 94W5
- Mould SID Code (CD3): IFPI 94K7
- Mould SID Code (CD4): IFPI 94Z6
- SPARS Code: DDD
- Rights Society: SABAM












