Various - Das Goldene Schlager-Archiv - Die Hits Des Jahres 1960 FLAC
Tracklist
| A1 | –Freddy Quinn | Unter Fremden Sternen | 2:36 |
| A2 | –Conny Froboess Mit Den Hansen Boys Und Girls* Und Hans Blum's Band* | Midi-Midinette | 2:59 |
| A3 | –Ivo Robic* | Morgen | 2:29 |
| A4 | –Peter Alexander | Ich Zähle Täglich Meine Sorgen | 2:34 |
| A5 | –Edith Piaf | Milord | 4:26 |
| A6 | –Ted Herold | Moonlight | 2:29 |
| A7 | –Gus Backus | Tulpen Aus Amsterdam | 2:05 |
| A8 | –Willy Millowitsch | Schnaps, Das War Sein Letztes Wort | 2:22 |
| B1 | –Caterina Valente + Silvio Francesco | Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand-Bikini | 2:05 |
| B2 | –Connie Francis | Die Liebe Ist Ein Seltsames Spiel | 2:38 |
| B3 | –Vico Torriani | Kalkutta Liegt Am Ganges | 2:40 |
| B4 | –Heidi Brühl | Wir Wollen Niemals Auseinandergehn | 2:58 |
| B5 | –Peter Alexander | Mandolinen Und Mondschein | 2:28 |
| B6 | –Lolita | Seemann, Deine Heimat Ist Das Meer | 2:50 |
| B7 | –Leo Leandros | Mustafa | 2:56 |
| B8 | –Melina Mercouri | Ein Schiff Wird Kommen | 3:19 |
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Runout-Groove Side A): DM 38640 A-2/7-87
- Matrix / Runout (Runout-Groove Side B): DM 38640 B-2/7-87 II
- Matrix / Runout (Label Side A): 38 640 A
- Matrix / Runout (Label Side B): 38 640 B
- Other (Rights Society): GEMA
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 560 6 | Various | Das Goldene Schlager-Archiv - Die Hits Des Jahres 1960 (LP, Comp) | SR International | 15 560 6 | Germany | Unknown |
| 18 340 0 | Various | Das Goldene Schlager-Archiv - Die Hits Des Jahres 1960 (CD, Comp, Club) | SR International | 18 340 0 | Germany | 1988 |











