Singer:
Album:
Die Super-Hitparade Der Volksmusik
Genre:
Brass & Military / World & Country
FLAC album size:
1943 mb
MP3 album size:
1559 mb
WMA album size:
1310 mb
Other music formats:
DTS AC3 ADX RA MOD WMA MPC
Rating:
4.9 ✱
Style:
Volksmusik
Country:
Date of release:
Various - Die Super-Hitparade Der Volksmusik FLAC
Tracklist
| 1 | –Marianne & Michael | Wir Bringen Euch Fröhliche Lieder | 2:47 |
| 2 | –Patrizius | Anneliese | 2:30 |
| 3 | –Hot Dogs | Ja, So War'ns, Die Alten Rittersleut' | 3:06 |
| 4 | –Conny Dellner Und Seine Original Kapelle Egerland | Trompeten-Echo | 3:18 |
| 5 | –Maria & Margot Hellwig | Hohe Tannen | 2:51 |
| 6 | –Heino | Edelweiß | 3:58 |
| 7 | –Hans Und Ellen Kollmannsberger | Fahrende Musikanten | 3:57 |
| 8 | –Gotthilf Fischer Und Seine Fischer Chöre | Musik Kennt Keine Grenzen | 2:44 |
| 9 | –Orchester Walter Scholz | Medley: Solisten-Parade | 4:12 |
| 10 | –Regensburger Domspatzen | Wenn Alle Brünnlein Fließen | 2:04 |
| 11 | –Maxl Graf | In München Steht Ein Hofbräuhaus | 2:35 |
| 12 | –Neue Böhmische Blasmusik | Löffel-Polka | 3:13 |
| 13 | –Sepp Viellechner | Königsjodler | 3:36 |
| 14 | –Die Kirmesmusikanten* | Lustig Ist Das Zigeunerleben | 2:21 |
| 15 | –Original Alpenland Quintett* | Guten Morgen | 2:36 |
| 16 | –Marianne & Michael | Unser Land | 4:34 |
Companies, etc.
- Copyright (c) – BMG Ariola München GmbH
- Distributed By – BMG Records
- Distributed By – BMG Ariola
- Marketed By – BMG Ariola
- Record Company – Montanamedia GmbH
- Pressed By – Sonopress
Credits
- Compilation Producer [Redaktion] – Ulrich Erdt
- Design – Ariola-Studios
- Directed By [Regie] – Ekkehard Böhmer
- Presenter – Marianne Und Michael*
Notes
(C) 1989 BMG Ariola München GmbHBarcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 4 007192 585984
- Barcode (Scanned): 4007192585984
- Label Code: LC 0116
- Rights Society: GEMA STEMRA BIEM
- Matrix / Runout: SONOPRESS 258598 A
- Distribution Code: -204
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 640 7 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (LP, Comp, Club) | Ariola | 14 640 7 | Germany | 1987 |
| 408 598 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (Cass, Comp) | Ariola | 408 598 | Germany | 1987 |
| 208 598 | Various | Die Super-Hitparade Der Volksmusik (LP, Comp) | Ariola | 208 598 | Germany | 1987 |












