Singer:
Album:
Montand
Genre:
FLAC album size:
1461 mb
MP3 album size:
1539 mb
WMA album size:
1482 mb
Other music formats:
DXD VOC VQF MP2 FLAC AC3 AHX
Rating:
4.5 ✱
Country:
Date of release:
Yves Montand - Montand FLAC
Tracklist
| 1-1 | Orchestre Étoile "After You've Gone" | 3:59 |
| 1-2 | Barbara | 3:01 |
| 1-3 | Mon Pot' Le Gitan | 2:51 |
| 1-4 | En Sortant De L'École | 2:34 |
| 1-5 | Du Soleil Plein La Tête | 3:04 |
| 1-6 | Sanguine | 3:05 |
| 1-7 | Grands Boulevards | 2:00 |
| 1-8 | Dis-Moi Jo | 3:51 |
| 1-9 | Les Routiers | 2:50 |
| 1-10 | Les Feuilles Mortes | 5:25 |
| 1-11 | Premiers Pas | 3:11 |
| 1-12 | C'est Si Bon | 3:30 |
| 1-13 | Les Enfants Qui S'Aiment | 2:40 |
| 1-14 | La Marie Vison | 2:15 |
| 1-15 | Mon Frère | 2:25 |
| 1-16 | Planter Café | 4:11 |
| 1-17 | À Paris | 3:10 |
| 1-18 | Le Temps Des Cerises | 4:40 |
| 1-19 | Luna Park | 1:50 |
| 1-20 | Une Demoiselle Sur Une Balançoire | 3:17 |
| 1-21 | Rendez-Vous Avec La Liberté | 3:09 |
| 1-22 | Le Peintre La Pomme & Picasso | 2:37 |
| 1-23 | Sous Le Ciel De Paris | 2:56 |
| 2-1 | Battling Joe | 3:22 |
| 2-2 | Toi Tu N'Ressembles À Personne | 2:34 |
| 2-3 | Actualités | 2:35 |
| 2-4 | Mathilda | 2:41 |
| 2-5 | J'Aime T'Embrasser | 3:36 |
| 2-6 | Dans Les Pleines Du Far-West | 2:38 |
| 2-7 | Il A Fallu | 2:19 |
| 2-8 | Paris-Canaille | 3:12 |
| 2-9 | Quand Un Soldat | 1:56 |
| 2-10 | La Colombe De L'Arche | 1:25 |
| 2-11 | Le Télégramme | 3:01 |
| 2-12 | La Bicyclette | 3:04 |
| 2-13 | Car Je T'Aime | 2:19 |
| 2-14 | Ma Gosse, Ma Petite Môme | 3:03 |
| 2-15 | Elle A | 2:03 |
| 2-16 | Quelqu'Un | 2:12 |
| 2-17 | Coucher Avec Elle | 2:26 |
| 2-18 | Les Saltimbanques | 3:31 |
| 2-19 | La Vie En Rose | 3:16 |
| 2-20 | Mon Manège À Moi | 3:48 |
| 2-21 | Le Galèrien | 2:57 |
| 2-22 | Les Cireurs De Souliers De Broadway | 3:52 |
| 2-23 | Le Dormeur Du Val | 2:57 |
| 2-24 | Le Chant De La Libération (Le Chant Des Partisans) | 3:51 |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5 099748 111128
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBS 465094 1 | Montand* | Double Album (2xLP, Comp) | CBS | CBS 465094 1 | France | 1989 |
| CBS 465094 4, 465094 | Montand* | Montand (29 Titres) (Cass, Comp) | CBS, CBS | CBS 465094 4, 465094 | France | 1989 |
| 465094 2 | Yves Montand | Montand (CD, Comp, RE) | CBS | 465094 2 | France | 1989 |
| COL 481111 4 | Montand* | 29 Titres (Cass, Comp) | Columbia | COL 481111 4 | France | 1995 |
| CBS 466381 4 | Yves Montand | Montand (Cass, Comp, Mono) | CBS | CBS 466381 4 | France | 1989 |












