Singer:
Album:
Decade
Genre:
FLAC album size:
1720 mb
MP3 album size:
1801 mb
WMA album size:
1720 mb
Other music formats:
MP4 DTS ASF DXD MPC MOD WAV
Rating:
4.2 ✱
Style:
Folk Rock, Classic Rock, Soft Rock
Country:
Neil Young - Decade FLAC
Tracklist
| A1 | –Buffalo Springfield | Down To The Wire | 2:25 |
| A2 | –Buffalo Springfield | Burned | 2:14 |
| A3 | –Buffalo Springfield | Mr. Soul | 2:41 |
| A4 | –Buffalo Springfield | Broken Arrow | 6:13 |
| A5 | –Buffalo Springfield | Expecting To Fly | 3:44 |
| A6 | –Neil Young | Sugar Mountain | 5:43 |
| B1 | –Neil Young | I Am A Child | 2:17 |
| B2 | –Neil Young | The Loner | 3:50 |
| B3 | –Neil Young | The Old Laughing Lady | 5:59 |
| B4 | –Neil Young & Crazy Horse | Cinnamon Girl | 2:59 |
| B5 | –Neil Young & Crazy Horse | Down By The River | 9:16 |
| C1 | –Neil Young & Crazy Horse | Cowgirl In The Sand | 10:01 |
| C2 | –Neil Young & Crazy Horse | I Believe In You | 3:27 |
| C3 | –Neil Young & Crazy Horse | After The Gold Rush | 3:45 |
| C4 | –Neil Young & Crazy Horse | Southern Man | 5:31 |
| C5 | –Crosby, Stills, Nash & Young | Helpless | 3:34 |
| D1 | –Crosby, Stills, Nash & Young | Ohio | 2:56 |
| D2 | –Neil Young | Soldier | 2:28 |
| D3 | –Neil Young | Old Man | 3:21 |
| D4 | –Neil Young | A Man Needs A Maid | 3:58 |
| D5 | –Neil Young | Harvest | 3:08 |
| D6 | –Neil Young | Heart Of Gold | 3:06 |
| D7 | –Neil Young | Star Of Bethlehem | 2:46 |
| E1 | –Neil Young | The Needle And The Damage Done | 2:02 |
| E2 | –Neil Young & Crazy Horse | Tonight's The Night (Part 1) | 4:41 |
| E3 | –Neil Young & Crazy Horse | Tired Eyes | 4:33 |
| E4 | –Neil Young | Walk On | 2:40 |
| E5 | –Neil Young | For The Turnstiles | 3:01 |
| E6 | –Neil Young | Winterlong | 3:05 |
| E7 | –Neil Young | Deep Forbidden Lake | 3:39 |
| F1 | –Neil Young & Crazy Horse | Like A Hurricane | 8:16 |
| F2 | –Neil Young | Love Is A Rose | 2:16 |
| F3 | –Neil Young & Crazy Horse | Cortez The Killer | 7:29 |
| F4 | –Stills Young Band* | Campaigner | 3:30 |
| F5 | –Stills Young Band* | Long May You Run | 3:48 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Warner Bros. Records Inc.
- Record Company – WEA Musik GmbH
- Distributed By – WEA Musik GmbH
- Made By – WEA Musik GmbH
- Manufactured By – Record Service Alsdorf
- Mastered At – Tonstudio Pfanz
Credits
- Compiled By – David Briggs, Neil Young, Tim Mulligan
- Mastered By – PF*
- Written-By – Neil Young
Barcode and Other Identifiers
- Label Code: LC 0322
- Rights Society: GEMA
- Other (Backsleeve): France: WE 333
- Other (Backsleeve): E
- Matrix / Runout (A - etched): WEA 64037-A PF
- Matrix / Runout (B - etched): WEA 64037-B PF
- Matrix / Runout (C - etched): WEA 64037-C PF
- Matrix / Runout (D - etched): WEA 64037-D PF
- Matrix / Runout (E - etched): WEA 64037-E PF
- Matrix / Runout (F - etched): WEA 64037-F PF
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Win) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (LP, Comp) | Reprise Records | 3RS 2257 | Turkey | Unknown |
| 264 037 | Neil Young | Decade (2xCD, Comp, RE) | Reprise Records | 264 037 | Europe | Unknown |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Tri) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Los) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
Tracklist
| A1 | –Buffalo Springfield | Down To The Wire | 2:25 |
| A2 | –Buffalo Springfield | Burned | 2:14 |
| A3 | –Buffalo Springfield | Mr. Soul | 2:41 |
| A4 | –Buffalo Springfield | Broken Arrow | 6:13 |
| A5 | –Buffalo Springfield | Expecting To Fly | 3:44 |
| A6 | –Neil Young | Sugar Mountain | 5:43 |
| B1 | –Neil Young | I Am A Child | 2:17 |
| B2 | –Neil Young | The Loner | 3:50 |
| B3 | –Neil Young | The Old Laughing Lady | 5:59 |
| B4 | –Neil Young & Crazy Horse | Cinnamon Girl | 2:59 |
| B5 | –Neil Young & Crazy Horse | Down By The River | 9:16 |
| C1 | –Neil Young & Crazy Horse | Cowgirl In The Sand | 10:01 |
| C2 | –Neil Young & Crazy Horse | I Believe In You | 3:27 |
| C3 | –Neil Young & Crazy Horse | After The Gold Rush | 3:45 |
| C4 | –Neil Young & Crazy Horse | Southern Man | 5:31 |
| C5 | –Crosby, Stills, Nash & Young | Helpless | 3:34 |
| D1 | –Crosby, Stills, Nash & Young | Ohio | 2:56 |
| D2 | –Neil Young | Soldier | 2:28 |
| D3 | –Neil Young | Old Man | 3:21 |
| D4 | –Neil Young | A Man Needs A Maid | 3:58 |
| D5 | –Neil Young | Harvest | 3:08 |
| D6 | –Neil Young | Heart Of Gold | 3:06 |
| D7 | –Neil Young | Star Of Bethlehem | 2:46 |
| E1 | –Neil Young | The Needle And The Damage Done | 2:02 |
| E2 | –Neil Young & Crazy Horse | Tonight's The Night (Part 1) | 4:41 |
| E3 | –Neil Young & Crazy Horse | Tired Eyes | 4:33 |
| E4 | –Neil Young | Walk On | 2:40 |
| E5 | –Neil Young | For The Turnstiles | 3:01 |
| E6 | –Neil Young | Winterlong | 3:05 |
| E7 | –Neil Young | Deep Forbidden Lake | 3:39 |
| F1 | –Neil Young & Crazy Horse | Like A Hurricane | 8:16 |
| F2 | –Neil Young | Love Is A Rose | 2:16 |
| F3 | –Neil Young & Crazy Horse | Cortez The Killer | 7:29 |
| F4 | –Stills Young Band* | Campaigner | 3:30 |
| F5 | –Stills Young Band* | Long May You Run | 3:48 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Warner Bros. Records Inc.
- Record Company – WEA Musik GmbH
- Manufactured By – WEA Musik GmbH
- Mastered At – Record Service GmbH
Credits
- Compiled By – David Briggs, Neil Young, Tim Mulligan
- Written-By – Neil Young
Notes
Three-way foldout Sleeve.Another German release with different labels.
Barcode and Other Identifiers
- Label Code: LC 0322
- Rights Society: GEMABiem
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Win) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (LP, Comp) | Reprise Records | 3RS 2257 | Turkey | Unknown |
| 264 037 | Neil Young | Decade (2xCD, Comp, RE) | Reprise Records | 264 037 | Europe | Unknown |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Tri) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Los) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
Tracklist
| A1 | –Buffalo Springfield | Down To The Wire | 2:25 |
| A2 | –Buffalo Springfield | Burned | 2:14 |
| A3 | –Buffalo Springfield | Mr. Soul | 2:41 |
| A4 | –Buffalo Springfield | Broken Arrow | 6:13 |
| A5 | –Buffalo Springfield | Expecting To Fly | 3:44 |
| A6 | –Neil Young | Sugar Mountain | 5:43 |
| B1 | –Neil Young | I Am A Child | 2:17 |
| B2 | –Neil Young | The Loner | 3:50 |
| B3 | –Neil Young | The Old Laughing Lady | 5:59 |
| B4 | –Neil Young & Crazy Horse | Cinnamon Girl | 2:59 |
| B5 | –Neil Young & Crazy Horse | Down By The River | 9:16 |
| C1 | –Neil Young & Crazy Horse | Cowgirl In The Sand | 10:01 |
| C2 | –Neil Young & Crazy Horse | I Believe In You | 3:27 |
| C3 | –Neil Young & Crazy Horse | After The Gold Rush | 3:45 |
| C4 | –Neil Young & Crazy Horse | Southern Man | 5:31 |
| C5 | –Crosby, Stills, Nash & Young | Helpless | 3:34 |
| D1 | –Crosby, Stills, Nash & Young | Ohio | 2:56 |
| D2 | –Neil Young | Soldier | 2:28 |
| D3 | –Neil Young | Old Man | 3:21 |
| D4 | –Neil Young | A Man Needs A Maid | 3:58 |
| D5 | –Neil Young | Harvest | 3:08 |
| D6 | –Neil Young | Heart Of Gold | 3:06 |
| D7 | –Neil Young | Star Of Bethlehem | 2:46 |
| E1 | –Neil Young | The Needle And The Damage Done | 2:02 |
| E2 | –Neil Young & Crazy Horse | Tonight's The Night (Part 1) | 4:41 |
| E3 | –Neil Young & Crazy Horse | Tired Eyes | 4:33 |
| E4 | –Neil Young | Walk On | 2:40 |
| E5 | –Neil Young | For The Turnstiles | 3:01 |
| E6 | –Neil Young | Winterlong | 3:05 |
| E7 | –Neil Young | Deep Forbidden Lake | 3:39 |
| F1 | –Neil Young & Crazy Horse | Like A Hurricane | 8:16 |
| F2 | –Neil Young | Love Is A Rose | 2:16 |
| F3 | –Neil Young & Crazy Horse | Cortez The Killer | 7:29 |
| F4 | –Stills Young Band* | Campaigner | 3:30 |
| F5 | –Stills Young Band* | Long May You Run | 3:48 |
Companies, etc.
- Record Company – WEA Musik GmbH
- Phonographic Copyright (p) – Warner Bros. Records Inc.
- Made By – WEA Musik GmbH
- Pressed By – Sonopress
- Mastered At – Strawberry Mastering
- Distributed By – WEA Musik GmbH
- Lacquer Cut At – Tonstudio Pfanz
Credits
- Compiled By [Album Compiled By] – David Briggs, Neil Young, Tim Mulligan
- Cover [Package] – Tommy Grekel
- Cover, Layout – Tom Wilkes
- Lacquer Cut By [PF in the Runouts] – G. F. Pfanz
- Liner Notes – Neil Young
- Photography By – Gary Burden, Henry Diltz, Joel Bernstein, Tom Wilkes
- Written-By [All Selections Written By] – Neil Young
Notes
Three-way foldout sleeve. Embossed Warner logo on back cover.From labels:
℗ 1976 Warner Bros. Records Inc.
From back cover:
Reprise Records, a division of Warner Bros. Records Inc., a Warner Communications Company [...] 1976 Warner Bros. Records Inc.
Made in Germany by WEA Musik GmbH.
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side A, stamped): R / S Alsdorf 64037-1-A-2 Made in Germany
- Matrix / Runout (Side A, etched): 020 STRAWBERRY G
- Matrix / Runout (Side B, etched): 020 WEA 64037-B-1-B PF S
- Matrix / Runout (Side C, stamped): R / S Alsdorf 64037 [Crossed out C] 2-A Made in Germany STRAWBERRY (C)
- Matrix / Runout (Side C, etched): S.P. 020
- Matrix / Runout (Side D, stamped): R / S Alsdorf 64037-2-B [Crossed out 3] Made in Germany STRAWBERRY (G)
- Matrix / Runout (Side D, etched): 020
- Matrix / Runout (Side E, stamped): Made in Germany STRAWBERRY
- Matrix / Runout (Side E, etched): G 64037-3-A 2 S.P. 020
- Matrix / Runout (Side F, stamped): R / S Alsdorf 64037[Crossed out F] 3 Made in Germany STRAWBERRY (C)
- Matrix / Runout (Side F, etched): B S.P 020
- Rights Society: GEMA
- Label Code: LC 0322
- Price Code (France): WE 323
- Price Code (Germany): Ⓔ
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Win) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (LP, Comp) | Reprise Records | 3RS 2257 | Turkey | Unknown |
| 264 037 | Neil Young | Decade (2xCD, Comp, RE) | Reprise Records | 264 037 | Europe | Unknown |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Tri) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Los) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
Tracklist
| A1 | –Buffalo Springfield | Down To The Wire | 2:25 |
| A2 | –Buffalo Springfield | Burned | 2:14 |
| A3 | –Buffalo Springfield | Mr. Soul | 2:41 |
| A4 | –Buffalo Springfield | Broken Arrow | 6:13 |
| A5 | –Buffalo Springfield | Expecting To Fly | 3:44 |
| A6 | –Neil Young | Sugar Mountain | 5:43 |
| B1 | –Neil Young | I Am A Child | 2:17 |
| B2 | –Neil Young | The Loner | 3:50 |
| B3 | –Neil Young | The Old Laughing Lady | 5:59 |
| B4 | –Neil Young & Crazy Horse | Cinnamon Girl | 2:59 |
| B5 | –Neil Young & Crazy Horse | Down By The River | 9:16 |
| C1 | –Neil Young & Crazy Horse | Cowgirl In The Sand | 10:01 |
| C2 | –Neil Young & Crazy Horse | I Believe In You | 3:27 |
| C3 | –Neil Young & Crazy Horse | After The Gold Rush | 3:45 |
| C4 | –Neil Young & Crazy Horse | Southern Man | 5:31 |
| C5 | –Crosby, Stills, Nash & Young | Helpless | 3:34 |
| D1 | –Crosby, Stills, Nash & Young | Ohio | 2:56 |
| D2 | –Neil Young | Soldier | 2:28 |
| D3 | –Neil Young | Old Man | 3:21 |
| D4 | –Neil Young | A Man Needs A Maid | 3:58 |
| D5 | –Neil Young | Harvest | 3:08 |
| D6 | –Neil Young | Heart Of Gold | 3:06 |
| D7 | –Neil Young | Star Of Bethlehem | 2:46 |
| E1 | –Neil Young | The Needle And The Damage Done | 2:02 |
| E2 | –Neil Young & Crazy Horse | Tonight's The Night (Part 1) | 4:41 |
| E3 | –Neil Young & Crazy Horse | Tired Eyes | 4:33 |
| E4 | –Neil Young | Walk On | 2:40 |
| E5 | –Neil Young | For The Turnstiles | 3:01 |
| E6 | –Neil Young | Winterlong | 3:05 |
| E7 | –Neil Young | Deep Forbidden Lake | 3:39 |
| F1 | –Neil Young & Crazy Horse | Like A Hurricane | 8:16 |
| F2 | –Neil Young | Love Is A Rose | 2:16 |
| F3 | –Neil Young & Crazy Horse | Cortez The Killer | 7:29 |
| F4 | –Stills Young Band* | Campaigner | 3:30 |
| F5 | –Stills Young Band* | Long May You Run | 3:48 |
Credits
- Compiled By – David Briggs, Neil Young, Tim Mulligan
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Win) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (LP, Comp) | Reprise Records | 3RS 2257 | Turkey | Unknown |
| 264 037 | Neil Young | Decade (2xCD, Comp, RE) | Reprise Records | 264 037 | Europe | Unknown |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Tri) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |
| 3RS 2257 | Neil Young | Decade (3xLP, Comp, Los) | Reprise Records | 3RS 2257 | US | 1977 |








